81.784

  • 81.784/300/N/DIA
Foco de LED.
Características comunes
Índice de protección IP65
Versiones
Ref.PotenciaColorFlujo luminoso Dimensiones
10 Wnegro1.100 lm101 x 98 x 26 mm
20 W2.250 lm120 x 12 x 27 mm
10 W1.100 lm101 x 98 x 26 mm
20 W2250 lm126 x 114 x 24.5 mm
30 W3.400 lm156 x 141 x 30 mm
3400 lm164 x 152 x 34 mm
50 W5.750 lm188 x 170 x 32 mm
5750 lm183 x 169 x 34 mm
100 W11.700 lm242 x 212 x 34 mm
11700 lm253 x x 242 x 40 mm
150 W17600 lm328 x 295 x 43 mm
200 W23500 lm402 x 349 x 44 mm
300 W35400 lm496 x 445 x 49 mm
Ver precios

Categorías relacionadas